Two-time European Tour winner Dylan Frittelli has achieved one of his career goals after securing his PGA TOUR card through the Web.com Finals series.
| Player | Finals Stats | Finals Earnings | College |
| 1. Denny McCarthy | One win | 255,793 | University of Virginia |
| 2. Sangmoon Bae | One win | 218,156 | Sungkyunkwan University |
| 3. Robert Streb | One win | 187,460 | Kansas State University |
| 4. Peter Malnati | One runner-up | 157,296 | University of Missouri |
| 5. Cameron Davis* | Two top-20s | 126,675 | N/A |
| 6. Adam Schenk | One runner-up | 125,798 | Purdue University |
| 7. Lucas Glover | One runner-up | 125,212 | Clemson University |
| 8. Matt Jones | One runner-up | 112,000 | Arizona State University |
| 9. Hunter Mahan | One runner-up | 107,505 | Oklahoma State University |
| 10. Roger Sloan | One runner-up | 84,307 | University of Texas – El Paso |
| 11. Shawn Stefani | Three top-25s | 80,579 | Lamar University |
| 12. Seth Reeves* | Two top-5s | 80,360 | Georgia Tech |
| 13. Max Homa | Two top-10s | 78,200 | University of California |
| 14. Roberto Diaz | Three top-25s | 70,326 | University of South Carolina – Aiken |
| 15. Stephan Jaeger | One top-5 | 69,923 | University of Tennessee – Chattanooga |
| 16. Curtis Luck | Two top-10s | 64,920 | N/A |
| 17. Nicholas Lindheim | Two top-20s | 59,169 | N/A |
| 18. Dylan Frittelli | Two top-20s | 48,600 | N/A |
| 19. Wes Roach | Two top-25s | 48,100 | Duke University |
| 20. Sepp Straka* | One top-5 | 47,844 | University of Georgia |
| 21. Cameron Tringale | One top-5 | 47,760 | Georgia Tech |
| 22. Ben Silverman | One top-5 | 47,700 | Florida Atlantic University |
| 23. Michael Thompson | Two top-25s | 45,466 | University of Alabama |
| 24. Fabián Gómez | Two top-20s | 43,657 | N/A |
| 25. Jim Knous* | Three top-25s | 41,931 | Colorado School of Mines |





